采购交涉布告
BetMGM官网液奶营销事业部华北KA交易部石家庄直营物料供给商项目,以采取询比(比价)方式采购,迎接切合伙质前提的公司参与。
一、项目根基情况
1.项目编号:WDSHBKA2026-001
2.项目名称:BetMGM官网液奶营销事业部华北KA交易部石家庄直营物料供给商项目
3.采购方式:询比(比价)
4.预算金额:预算单价比价,本次设置含税预算单价金额上限,预计采购总金额65058元,具体见本布告第七项(此采购金额为预计采购金额,非我司采购最低起订量,以现实订单采购数量为准,合同签定有效期限内阶段性分批次采购)。
5.合同期限:2026年1月20日至2026年12月31日
6.交货地址及交货功夫:
交货功夫:合同签定并提供订购单后,限造7天内完玉成数合格物料供给。
交货地址:石家庄市
7.采购需要:液奶营销事业部华北KA交易部石家庄直营形象物料造作使用
8.沉要申明:
(1)本项目不接受结合体报价,选定供给商不得将业务
进行转包或二次分包;
(2)如提报金额超出我方预算节造价,将视为无效文件
处置;
(3)提供资料涉嫌造假,已经核实,当即取缔合作资格,始终不得参与BetMGM官网液奶营销事业部所有项目;
(4)涉及版权争议及司法问题由提报方掌管。
二、交涉保障金
1.交涉保障金金额为:500元人民币
2.交涉保障金交纳方式:交涉保障金须从供给商根基账户转出,为非现金大局(电汇)。
3.交涉保障金上交截止功夫北京功夫2026年1月13日10时(北京功夫),将保障金汇入黑龙江林海液奶有限公司账户。
4.保障金收守信息为:
户名:黑龙江BetMGM官网林海液奶有限公司
开户银行:中国银行海林市支行
帐号:166450000406
5.退款注明:选定单元在合同签定后七个工作日内原路退回;未选定单元在交涉实现,颁布比价了局布告后七个工作日内原路退回。
6.有下列情景之一的,保障金不予退还:
(1)供给商在提交响应文件截止功夫后撤回响应文件的;
(2)供给商在响应文件中提供虚伪资料的;
(3)除因不成抗力或采购文件认可的情景以表,成交供给商不与采购单元签定合同的;
(4)供给商与采购单元、其他供给商或者采购组织部门恶意通同的;
(5)采购文件划定的其他情景。
三、申请人的资格要求:
须拥有有效的交易牌照以及其它出产经营所需的手续
四、获取竞争性交涉文件
1.获取比价文件功夫:2026年1月8日至2026年1月12日10时(北京功夫)
2.地址:黑龙江BetMGM官网林海液奶有限公司液奶营销事业部华北KA交易部
3.方式:通过邮箱获取比价文件。
五、响应文件提交
1.提交交涉响应文件截止功夫:2026年1月13日10时(北京功夫)
2.提交交涉响应文件方式:线上发送响应文件大局,电子版响应文件提交邮箱为:499978646@qq.com,在交涉响应文件截止功夫后递交的响应文件,将不予接管。
3.响应文件蕴含内容:
(1)交易牌照,法人身份证扫描件;
(2)本项目报价单盖章的电子扫描件;
(3)回传邮箱名头为:供给商-BetMGM官网项目;
(4)保障金银行回单。
六、交涉功夫及地址
1.交涉功夫:2026年1月13日10时(北京功夫)
2.交涉地址:线上交涉,供给商无需达到现场。
七、物料供给商项目尺寸、造作工艺及预算上限明细
序号 | 项目类别 | 资料名称 | 资料尺度 | 单元 | 保质期 | 丈量方式 | 预算无税金额上限(元) | 税率 | 预算含税金额上限(元) | 采购数量 | 采购金额上限 |
1 | 写真类 | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 户内写真背胶 | 平米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 17.70 | 13% | 20.00 | 35 | 700 |
2 | 写真画面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi,可移除 | 可移除背胶 | 平米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 28.32 | 13% | 32.00 | 80 | 2560 | |
3 | 画面精度不少于1440dpi,覆进口地贴膜 | 可移除车贴裱进口地贴膜 | 平米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 30.97 | 13% | 35.00 | 55 | 1925 | |
4 | 精度不少于1440dpi | 写真布 | 平米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 17.70 | 13% | 20.00 | 50 | 1000 | |
5 | 板类(含裱画面) | 5mmKT板单裱写真 | KT板 | 平米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 30.97 | 13% | 35.00 | 200 | 7000 |
6 | 3mmPVC板单裱写真,含异形雕镂 | PVC板 | 平米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 44.25 | 13% | 50.00 | 180 | 9000 | |
7 | 条幅 | 户表油墨,打铝扣眼条,丝网印刷,参考幅宽60cm | 牛津布 | 米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 7.08 | 13% | 8.00 | 100 | 800 |
8 | 画面热传印 | 热转印条幅 | 米 | 半年 | 按现实可丈量面积 | 13.27 | 13% | 15.00 | 50 | 750 | |
9 | 印刷 | 16开,157G铜板纸,双面印刷 | DM单页 | 张 | 一年 | 0.28 | 13% | 0.32 | 10000 | 3200 | |
10 | 不干胶贴纸、裁切造型,参考尺寸6cm*6cm,其他尺寸凭据面积折算 | 不干胶 (箱贴) | 张 | 一年 | 0.11 | 13% | 0.12 | 50000 | 6000 | ||
11 | 120x60mm,157g铜版纸彩印,模压成型,同资料分歧规格,按折合平地契价推算 | 瓶颈签 | 张 | 一年 | 0.20 | 13% | 0.23 | 20000 | 4620 | ||
12 | 300g铜版纸、卡纸,异型雕镂,8cm*7.4cm,含背胶,四色印刷,含pvc弹片 | 跳跳卡 | 张 | 一年 | 0.49 | 13% | 0.55 | 5500 | 3025 | ||
13 | 参考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模压成型 同资料分歧规格,按折合平地契价推算 | 价值签 | 张 | 一年 | 0.34 | 13% | 0.38 | 2500 | 950 | ||
14 | 157-250g铜板纸,A4,同资料分歧规格,按折合平地契价推算 | 数码快印 | 张 | 一年 | 3.54 | 13% | 4.00 | 30 | 120 | ||
15 | 1mmPVC,双面印刷 | 胸卡 | 张 | 一年 | 4.42 | 13% | 5.00 | 30 | 150 | ||
16 | 大幼A4,正反双面塑封 | 铜版纸加塑封 | 张 | 一年 | 按现实可丈量面积 | 4.42 | 13% | 5.00 | 30 | 150 | |
17 | 展具类 | 铝合金拉网支架,2.3m*2.3m,加厚铝合金方管/圆管,不含画面 | 拉网展架 | 套 | 一年 | 按现实可丈量面积 | 163.72 | 13% | 185.00 | 40 | 7400 |
18 | 台面30*70cm, 高70,沉2.5KG 含写真画面 | 试饮台 | 套 | 一年 | 按现实可丈量面积 | 176.99 | 13% | 200.00 | 40 | 8000 | |
19 | 助销物料 | 按现实产生结算 | 试饮托盘 | 套 | 一年 | 44.25 | 13% | 50.00 | 80 | 4000 | |
20 | 其他 | 12K,内容定造,含封皮及封面 | 荣誉证书 | 套 | 一年 | 18.58 | 13% | 21.00 | 3 | 63 | |
21 | 30cm高水晶奖杯,内容定造 | 水晶奖杯 | 个 | 一年 | 102.65 | 13% | 116.00 | 1 | 116 | ||
22 | 180*14cm斜跨绶带 | 绶带定造 | 个 | 一年 | 15.93 | 13% | 18.00 | 3 | 54 | ||
23 | 按现实产生结算 | 工服 | 件 | 一年 | 57.52 | 13% | 65.00 | 15 | 975 | ||
24 | 市内六区以为收取,单程 | 运费 | 公里 | 一年 | 3.54 | 13% | 4.00 | 600 | 2400 | ||
25 | 按现实运费单结算 | 快递费 | 公斤 | 一年 | 0.88 | 13% | 1.00 | 100 | 100 | ||
计算 | 788.14 | 890.60 | 89722 | 65058 |
八、布告期限
自本布告颁布之日起3个工作日
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
采购人名称:BetMGM官网液奶营销事业部华北KA交易部石家庄直营
地 址:天津市武清区泉发路28号
联 系 人:杨女士
联系方式:15373927085
BetMGM官网液奶营销事业部
2026年1月4日